ABSPERRVENTILE
ABSPERRVENTILE
mehr erfahrenFALTENBALGVENTILE
mehr erfahrenMAGNETVENTILE
mehr erfahrenMEMBRANVENTILE
mehr erfahrenABSPERRVENTILE
Bauform: | Schrägsitzventile, Hochdruckventile, Stopfbuchsventile |
Ausführung: | Flanschausführung, Anschweißausführung, Muffenenden |
Nennweitenbereich: | DN15 bis DN500 (auf Anfrage auch größer) |
Druckstufen: | PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 (ANSI 150 bis 600) |
Gehäusematerial: | Messing, GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl |
Sitzdichtungen: | Metallisch, Weichdichtend |
Betätigung: | Handrad, Elektroantrieb, Pneumatikantrieb |
FALTENBALGVENTILE
Ausführung: | Flanschausführung, Anschweißausführung, Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1) |
Nennweitenbereich: | DN15 bis DN500 (auf Anfrage auch größer) |
Druckstufen: | PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 (ANSI 150 bis 600) |
Gehäusematerial: | GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl |
Sitzdichtungen: | Metallisch, Weichdichtend |
Betätigung: | Handrad, Elektroantrieb, Pneumatikantrieb |
MAGNETVENTILE
Ausführung: | Membranausführung, Kolbenausführung, Coaxial-Magnetventil, Hochdruckventile |
Anschlüsse: | Flanschen, Anschweißenden, Innengewinde |
Nennweitenbereich: | DN8 bis DN300 (auf Anfrage auch größer) |
Druckstufen: | PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 (ANSI 150 bis 600) |
Gehäusematerial: | Messing, GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl |
Sitzdichtungen: | FKM, EPDM, PTFE |
Betätigung: | Handrad, Elektroantrieb, Pneumatikantrieb |
MEMBRANVENTILE
Ausführung: | Flanschenausführung, Muffenausführung, Anschweißenden |
Anschlüsse: | Flanschen, Anschweißenden, Innengewinde |
Nennweitenbereich: | DN8 bis DN300 (auf Anfrage auch größer) |
Druckstufen: | PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 (ANSI 150 bis 600) |
Gehäusematerial: | Messing, GG 25, GGG 40, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl |
Sitzdichtungen: | FKM, EPDM, PTFE |
Betätigung: | Handrad, Elektroantrieb, Pneumatikantrieb |