KUGELHÄHNE
SCHWEISS- UND GEWINDE-
KUGELHÄHNE
Mehr erfahrenFLANSCH-
KUGELHÄHNE
Mehr erfahren3-WEGE- / 4-WEGE-
KUGELHÄHNE
Mehr erfahrenSCHWEISS- UND GEWINDE-
KUGELHÄHNE
KUGELHÄHNE
Bauform: | Gewinde- oder Anschweißausführung, 1-tlg., 2-tlg. oder 3-tlg. |
Betätigungen: | Handhebel, Handgetriebe, Pneumatikzylinder, Elektroantrieb |
Nennweitenbereich: | DN4 bis DN100 |
Druckstufen: | PN16-PN315 oder ANSI |
Gehäusematerial: | Messing, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl (1.4408) |
Kugelmaterial: | Edelstahl (1.4408) |
Dichtung: | PTFE, PTFE-verstärkt, PEEK, metallisch |
Temperaturbereich: | -50°C bis +260°C |
Zulassungen: | TA-Luft, FDA-Zertifikat, DGRL 97/23/EG, ATEX-Herstellererklärung, DVGW |
FLANSCHKUGELHÄHNE
Bauform: | Kompaktkugelhahn, Flanschkugelhahn kurze Bauform Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 27 (F18) lange Bauform Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1) |
Betätigungen: | Handhebel, Handgetriebe, Pneumatikzylinder, Elektroantrieb |
Nennweitenbereich: | DN15 bis DN400 |
Druckstufen: | PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 oder ANSI |
Gehäusematerial: | GG25, Stahlguss (GS-C25), Edelstahl (1.4408), Hastelloy |
Kugelmaterial: | Edelstahl (1.4408) |
Dichtung: | PTFE, PTFE-verstärkt, PEEK, metallisch |
Temperaturbereich: | -50°C bis +260°C |
Zulassungen: | TA-Luft, FDA-Zertifikat, DGRL 97/23/EG, ATEX-Herstellererklärung, Fire-Safe BS6755, DVGW |
3-WEGE- / 4-WEGE-
KUGELHÄHNE
KUGELHÄHNE
Bauform: | Gewinde- oder Anschweißausführung, Flanschkugelhahn T- L- oder X Bauform |
Betätigungen: | Handhebel, Handgetriebe, Pneumatikzylinder, Elektroantrieb |
Nennweitenbereich: | DN6 bis DN200 |
Druckstufen: | PN16, PN25, PN40, PN63, oder ANSI |
Gehäusematerial: | Messing, GG25, Stahl, Edelstahl, |
Kugelmaterial: | Edelstahl |
Dichtung: | PTFE, PTFE-verstärkt, PEEK, metallisch |
Temperaturbereich: | -40°C bis +220°C |
Zulassungen | TA-Luft, FDA-Zertifikat, DGRL 97/23/EG, ATEX-Herstellererklärung, DVGW |